|
商品の詳細:
|
材料: | MDPE | 色: | 黒 |
---|---|---|---|
適用: | ガス管 | 溶接ワイヤ: | 埋め込まれる |
溶接変数: | 付属品のバー コードのスキャンによって | 溶接プロセス: | 安全および便利 |
ハイライト: | MDPE Electrofusionの叩くサドル,DN63 electrofusionの叩くサドル,DN315 PEのElectrofusionの付属品 |
D×d mm | H mm | h mm | L1 mm |
63×32 | 70 | 31 | 90 |
90×63 | 260 | 50 | 116 |
110×63 | 260 | 50 | 115 |
160×63 | 260 | 52 | 112 |
200×63 | 236 | 49 | 116 |
250×63 | 243 | 50 | 126 |
315×63 | 257 | 53 | 116 |
355×63 | 197 | 53 | 116 |
200×110 | 189 | 67 | 180 |
250×110 | 189 | 67 | 180 |
315×110 | 189 | 67 | 180 |
355×110 | 189 | 67 | 180 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613313176878